纳米级原位拉曼表征系统是一种集高空间分辨率拉曼光谱技术与原位环境调控技术于一体的先进分析平台,可在纳米尺度下实时监测材料的结构、成分及化学状态演变过程。该系统通常结合高精度显微定位、温度/气氛/电场等多场耦合控制模块以及高灵敏度光谱检测单元,实现对材料在实际工作条件下的动态表征。通过获取样品在反应、相变、生长、催化或电化学过程中的拉曼光谱信息,能够揭示其分子振动特征、晶体结构变化及界面反应机理,为能源材料、半导体器件、催化材料和纳米功能材料等领域的基础研究与性能优化提供重要支撑。
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所纳米级原位拉曼表征系统 | ||
| 品目 | 货物/设备/仪器仪表/分析仪器/其他分析仪器 | ||
| 采购单位 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | ||
| 行政区域 | 上海市 | 公告时间 | 2026年06月10日 13:15 |
| 开标时间 | 2026年07月01日 09:30 | ||
| 预算金额 | ¥480.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈永亮、唐 闽 | ||
| 项目联系电话 | 86-21-66285392,18361672958 | ||
| 采购单位 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | ||
| 采购单位地址 | 上海长宁区长宁路865号 | ||
| 采购单位联系方式 | 纪老师 86-21-62511070 | ||
| 代理机构名称 | 上海中招招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 上海市静安区恒丰路600号机电大厦5楼B座办公室 | ||
| 代理机构联系方式 | 陈永亮、唐 闽 86-21-66285392,18361672958 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所纳米级原位拉曼表征系统 - 国际招标澄清或变更公告(1).pdf | ||
| 附件2 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所纳米级原位拉曼表征系统 - 国际招标重新招标公告.pdf | ||
| 附件3 | 购买标书登记表(国际标).xlsx | ||
来源:中国政府采购网