数字地震仪(Digital Seismograph)是一种用于高精度监测和记录地震波及各类地面振动信号的专业仪器系统。该设备由高灵敏度地震传感器、信号调理单元、高分辨率模数转换器和数字数据采集与存储系统组成,能够将地震波引起的微弱地面运动实时转换为数字信号并进行连续记录和分析。与传统模拟地震仪相比,数字地震仪具有动态范围宽、信噪比高、时间同步精度高、数据存储容量大以及远程传输能力强等特点,可准确获取地震波的振幅、频率、传播速度及到时信息。该设备广泛应用于天然地震监测、地球物理勘探、工程振动测试、地质灾害预警、火山活动监测以及地球内部结构研究等领域,为地震学研究、资源勘查和防灾减灾工作提供重要的数据支撑。
一、项目基本情况
项目编号:26CNIC-027121-08
项目名称:数字地震仪
预算金额:143.000000 万元(人民币)
采购需求:
设备名称 | 数量(套) | 简要规格/要求 | 交货期 | 到货地点 | 备注 |
数字地震仪 | 191 | 自然频率≤5Hz(公差±7.5%);频带范围:5s-1000Hz | 合同签订后2个月内 | 全部中标设备一次性交货至采购人指定地点。 | 仅限国产设备投标 |
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 数字地震仪 | ||
| 品目 | 货物/设备/仪器仪表/地质勘探、钻采及人工地震仪器 | ||
| 采购单位 | 中国地质科学院 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2026年06月12日 10:07 |
| 获取招标文件时间 | 2026年06月15日至2026年06月22日 每日上午:9:00 至 11:30 下午:13:00 至 16:30(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 招标文件售价 | ¥600 | ||
| 获取招标文件的地点 | 中国仪器进出口集团有限公司招投标采购平台 (https://bid.cnic.com.cn)。 | ||
| 开标时间 | 2026年07月06日 09:30 | ||
| 开标地点 | 北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦20层2019会议室。 | ||
| 预算金额 | ¥143.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张垚垚 | ||
| 项目联系电话 | 010-86411783 | ||
| 采购单位 | 中国地质科学院 | ||
| 采购单位地址 | 北京市西城区百万庄大街26号 | ||
| 采购单位联系方式 | 杨老师010-68999614 | ||
| 代理机构名称 | 中国仪器进出口集团有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市丰台区西营街1号院通用时代中心1区1号楼B座16层1608 | ||
| 代理机构联系方式 | 王雪乔、王继忠010-81166178/6165 | ||
来源:中国政府采购网