特性 | 高频疲劳试验机 (谐振式) | 电液伺服疲劳试验机 (伺服阀式) |
|---|---|---|
工作原理 | 利用电磁激振,使弹簧-质量系统发生共振进行加载。 | 利用电液伺服阀控制油液,驱动作动器进行加载。 |
核心优势 | 频率高 (60-300Hz),测试效率极高;能耗低;结构相对简单。 | 波形多样 (正弦/三角/方波/自定义);可高低温/腐蚀环境联用;载荷大。 |
局限性 | 波形基本为正弦波;载荷精度略低于液压;不适合复杂的多段程控。 | 频率较低 (通常<100Hz);系统复杂,维护成本高;能耗大。 |
适用场景 | 大批量基础S-N曲线测试,筛选材料疲劳极限。 | 断裂韧性、裂纹扩展 (da/dN),以及复杂环境下的疲劳测试。 |
推荐指数 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (针对常规铸锭验收) | ⭐⭐⭐⭐ (针对深度机理研究) |
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 中国科学院赣江创新研究院疲劳测试系统采购项目 | ||
| 品目 | 货物/设备/仪器仪表/分析仪器/其他分析仪器 | ||
| 采购单位 | 中国科学院赣江创新研究院 | ||
| 行政区域 | 赣州市 | 公告时间 | 2026年04月08日 19:18 |
| 获取招标文件时间 | 2026年04月08日至2026年04月15日 每日上午:9:00 至 12:00 下午:12:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 招标文件售价 | ¥600 | ||
| 获取招标文件的地点 | 中招联合招标采购平台(www.365trade.com.cn)在线下载 | ||
| 开标时间 | 2026年04月29日 14:30 | ||
| 开标地点 | 北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦911B室。 | ||
| 预算金额 | ¥254.600000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 徐子玲、王高云、郭文星、徐润斌 | ||
| 项目联系电话 | 010-61954194、61954155 | ||
| 采购单位 | 中国科学院赣江创新研究院 | ||
| 采购单位地址 | 江西省赣州市赣县区科学院路1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 联系人:刘老师 电话:0797-4565919 | ||
| 代理机构名称 | 中招国际招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦911B室 | ||
| 代理机构联系方式 | 徐子玲、王高云、郭文星、徐润斌 010-61954194、61954155 xuziling@cntcitc.com.cn | ||
来源:中国政府采购网